Відключення світла за графіком запроваджено у місті Ужгород через нічний обстріл
У ніч на 19 листопада, західна Україна була піддана масований ракетно-дроновій атаці рф, у результаті чого зазнали пошкодження обʼєкти енергетичної інфраструктури закарпатського регіону. У тому числі постраждала генерація у місті Ужгород.
За вказівками міністерства УКРЕНЕРГО запроваджує погодинний графік відключення у місті Ужгород на період 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Листопада для груп 1, 2, 3, 4, 5, 6 та їх підгруп 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2
На фото вище наведено графік погодинних відключень світла у місті Ужгород для 1, 2, 3, 4, 5, 6 груп та підгруп відключення.
Звертаємо увагу, що графік відключення може змінюватись, офіційну інформацію ви можете відклідковувати на сайті або оновлення цієї статті.
Текстова версія графіку відключення для кожної групи
🟢 = СВІТЛО Є 🔴 = СВІТЛО ВІДКЛЮЧЕНЕ ⚪ = можливі короткі відключення (сіра зона)
🔌 ГРУПА 1 🟢 00:00–05:00 🔴 05:00–11:00 🟢 11:00–17:00 🔴 17:00–23:00 🟢 23:00–00:00
🔌 ГРУПА 1.2 (підгрупа) 🟢 00:00–08:00 🔴 08:00–14:00 🟢 14:00–20:00 🔴 20:00–24:00
🔌 ГРУПА 2 🔴 00:00–06:00 🟢 06:00–12:00 🔴 12:00–18:00 🟢 18:00–24:00
🔌 ГРУПА 2.2 🔴 03:00–09:00 🟢 09:00–15:00 🔴 15:00–21:00 🟢 21:00–03:00 (+1 день)
🔌 ГРУПА 3 🟢 00:00–04:00 🔴 04:00–10:00 🟢 10:00–16:00 🔴 16:00–22:00 🟢 22:00–00:00
🔌 ГРУПА 3.2 🟢 02:00–07:00 🔴 07:00–13:00 🟢 13:00–19:00 🔴 19:00–02:00 (+1 день)
🔌 ГРУПА 4 🔴 01:00–07:00 🟢 07:00–13:00 🔴 13:00–19:00 🟢 19:00–01:00 (+1 день)
🔌 ГРУПА 4.2 🔴 05:00–11:00 🟢 11:00–17:00 🔴 17:00–23:00 🟢 23:00–05:00 (+1 день)
🔌 ГРУПА 5 🟢 00:00–09:00 🔴 09:00–15:00 🟢 15:00–21:00 🔴 21:00–24:00
🔌 ГРУПА 5.2 🟢 04:00–10:00 🔴 10:00–16:00 🟢 16:00–22:00 🔴 22:00–04:00 (+1 день)
🔌 ГРУПА 6 🔴 00:00–08:00 🟢 08:00–14:00 🔴 14:00–20:00 🟢 20:00–24:00
🔌 ГРУПА 6.2 🔴 06:00–12:00 🟢 12:00–18:00 🔴 18:00–00:00 🟢 00:00–06:00 (+1 день)
⚡ Ви також можете поділитись цією інформацією з близькими чи сусідами, аби тримати їх у курсі подій!
🔌 ГРУПА 1 🟢 00:00–05:00 🔴 05:00–11:00 🟢 11:00–17:00 🔴 17:00–23:00 🟢 23:00–00:00
🔌 ГРУПА 1.2 (підгрупа) 🟢 00:00–08:00 🔴 08:00–14:00 🟢 14:00–20:00 🔴 20:00–24:00
🔌 ГРУПА 2 🔴 00:00–06:00 🟢 06:00–12:00 🔴 12:00–18:00 🟢 18:00–24:00
🔌 ГРУПА 2.2 🔴 03:00–09:00 🟢 09:00–15:00 🔴 15:00–21:00 🟢 21:00–03:00 (+1 день)
🔌 ГРУПА 3 🟢 00:00–04:00 🔴 04:00–10:00 🟢 10:00–16:00 🔴 16:00–22:00 🟢 22:00–00:00
🔌 ГРУПА 3.2 🟢 02:00–07:00 🔴 07:00–13:00 🟢 13:00–19:00 🔴 19:00–02:00 (+1 день)
🔌 ГРУПА 4 🔴 01:00–07:00 🟢 07:00–13:00 🔴 13:00–19:00 🟢 19:00–01:00 (+1 день)
🔌 ГРУПА 4.2 🔴 05:00–11:00 🟢 11:00–17:00 🔴 17:00–23:00 🟢 23:00–05:00 (+1 день)
🔌 ГРУПА 5 🟢 00:00–09:00 🔴 09:00–15:00 🟢 15:00–21:00 🔴 21:00–24:00
🔌 ГРУПА 5.2 🟢 04:00–10:00 🔴 10:00–16:00 🟢 16:00–22:00 🔴 22:00–04:00 (+1 день)
🔌 ГРУПА 6 🔴 00:00–08:00 🟢 08:00–14:00 🔴 14:00–20:00 🟢 20:00–24:00
🔌 ГРУПА 6.2 🔴 06:00–12:00 🟢 12:00–18:00 🔴 18:00–00:00 🟢 00:00–06:00 (+1 день)
⚡ Ви також можете поділитись цією інформацією з близькими чи сусідами, аби тримати їх у курсі подій!